Explore AI
qwen prices
54 models, with what one long document actually costs.
Prices checked 2026-09-20 yesterday
Buy tokens direct: qwen console →
“Task” = a 10,000-token document in, a 1,000-token answer out.
| Model | Context | In /M | Out /M | One task |
|---|---|---|---|---|
| Qwen: Qwen3.8 27B (free) | 262k | free | free | free |
| Qwen: Qwen3.7 Flash | 1000k | $0.03 | $0.13 | $0.0004 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | 262k | $0.05 | $0.19 | $0.0007 |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | 1000k | $0.07 | $0.26 | $0.0009 |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | 262k | $0.07 | $0.28 | $0.0010 |
| Qwen: Qwen3 32B | 131k | $0.08 | $0.28 | $0.0011 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | 262k | $0.09 | $0.35 | $0.0012 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | 262k | $0.09 | $1.10 | $0.0020 |
| Qwen: Qwen3.5-9B | 262k | $0.10 | $0.15 | $0.0011 |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | 33k | $0.10 | $0.20 | $0.0012 |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | 131k | $0.10 | $0.42 | $0.0015 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | 262k | $0.12 | $0.45 | $0.0016 |
| Qwen: Qwen3 8B | 131k | $0.12 | $0.45 | $0.0016 |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | 262k | $0.12 | $0.80 | $0.0020 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | 131k | $0.12 | $0.50 | $0.0017 |
| Qwen: Qwen3 14B | 131k | $0.12 | $0.24 | $0.0014 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | 262k | $0.13 | $0.52 | $0.0018 |
| Qwen: Qwen3.8 Flash | 1000k | $0.15 | $0.47 | $0.0020 |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | 262k | $0.15 | $1.00 | $0.0025 |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | 262k | $0.15 | $1.20 | $0.0027 |
| Qwen: Qwen3.5-9B (batch) | 262k | $0.17 | $0.25 | $0.0019 |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | 131k | $0.18 | $2.10 | $0.0039 |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | 1000k | $0.19 | $1.13 | $0.0030 |
| Qwen: Qwen3.5-27B | 262k | $0.20 | $1.56 | $0.0035 |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | 1000k | $0.20 | $0.97 | $0.0029 |
| Qwen: Qwen3.8 27B | 1000k | $0.20 | $2.55 | $0.0046 |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | 262k | $0.20 | $2.40 | $0.0044 |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | 82k | $0.20 | $2.40 | $0.0044 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | 262k | $0.21 | $1.90 | $0.0040 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | 131k | $0.23 | $2.30 | $0.0046 |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | 262k | $0.26 | $2.08 | $0.0047 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | 1000k | $0.26 | $1.56 | $0.0042 |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | 1000k | $0.26 | $0.78 | $0.0034 |
| Qwen: Qwen-Plus | 1000k | $0.26 | $0.78 | $0.0034 |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | 1000k | $0.30 | $1.80 | $0.0048 |
| Qwen: Qwen3.6 27B | 262k | $0.30 | $2.00 | $0.0050 |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | 262k | $0.30 | $1.00 | $0.0040 |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | 262k | $0.31 | $1.25 | $0.0044 |
| Qwen: Qwen3.7 Plus | 1000k | $0.32 | $1.28 | $0.0045 |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | 1000k | $0.33 | $1.95 | $0.0052 |
| Qwen2.5 72B Instruct | 33k | $0.36 | $0.40 | $0.0040 |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | 131k | $0.40 | $4.00 | $0.0080 |
| Qwen: Qwen3 235B A22B | 131k | $0.45 | $1.82 | $0.0064 |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | 262k | $0.55 | $3.50 | $0.0090 |
| Qwen: Qwen3 Coder Plus | 1000k | $0.65 | $3.25 | $0.0097 |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct | 33k | $0.66 | $1.00 | $0.0076 |
| Qwen: Qwen3 Max Thinking | 262k | $0.78 | $3.90 | $0.01 |
| Qwen: Qwen3 Max | 262k | $0.78 | $3.90 | $0.01 |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | 128k | $0.80 | $1.00 | $0.0090 |
| Qwen: Qwen3.6 Max Preview | 262k | $1.03 | $6.16 | $0.02 |
| Qwen: Qwen3.7 Max | 1000k | $1.48 | $4.42 | $0.02 |
| Qwen: Qwen3.8 Max (0902) | 1000k | $2.00 | $6.00 | $0.03 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B | 1049k | $2.00 | $6.00 | $0.03 |
| Qwen: Qwen3.8 2.4T A95B (batch) | 1010k | $2.00 | $6.00 | $0.03 |
Cheapest paid model from this provider: Qwen: Qwen3.7 Flash at $0.03 per million input tokens.
Going direct to qwen usually costs slightly less than going through an aggregator, at the price of a separate account and bill. Worth it at volume; rarely worth it while experimenting.